Туристические поездки в Израиль привлекают людей со всего мира многочисленными христианскими святынями, приятным климатом средиземноморского побережья и развитой инфраструктурой. Отличный маршрут Нетания–Тель-Авив предлагает ознакомиться с культурной жизнью израильтян. Одно направление предусматривает городской отдых. Тель-Авив – это современный культурный центр, динамичный мегаполис. Для любителей провинции путешествие включает знакомство с курортным городком Нетания, расположенным на побережье.
1-й день: прибытие, трансфер и комфортное заселение
Увлекательный тур предполагает заезд туристов в любой удобный для них день недели. После перелета отдыхающие направляются из аэропорта Бен-Гурион в отель, для размещения в номерах. В зависимости от дня заезда и выбранных дат, план представленной развлекательной программы может немного корректироваться.
2-й день: знакомство с Тель-Авивом
Отдохнув после перелета, гости страны могут ознакомиться с бурной жизнью «города, который не спит». В Тель-Авиве есть на что посмотреть. Практически на каждом шагу встречаются рестораны, кафе, ночные клубы и другие развлекательные заведения. В этот день проводится увлекательная прогулка по старинному Яффо, который считается родоначальником еврейского квартала. Туристы смогут увидеть драгоценные экспонаты уникального музея бриллиантов – Алмазной биржи, расположенной в Рамат Гане.
3-й день: свободное времяпровождение
В этот день можно погулять по городу самостоятельно или посвятить свое время пляжному отдыху. На побережье Тель-Авива есть все необходимое. На пляжах оборудованы парковки, детские и спортивные площадки, спасательные станции, даже лужайки для пикника. В Яффо можно прогуляться по порту и насладиться прекрасным видом на «скалы Андромеды».
4-й день: поездка в Вифлеем и Иерусалим
В этот день представляется прекрасная возможность осмотреть христианский Иерусалим, посетить места, где молился Иисус, могилу Богоматери, увидеть Стену Плача и многое другое. В знаменитом городе расположены храмы и часовни с красивой архитектурой, в том числе и Храм Гроба Господня. Туристы также попадут и во второй по значимости священный город Израиля – Вифлеем. Именно здесь, согласно библейским писаниям, родился Иисус Христос.
5-й день: свободная программа
На 5-й день свое время снова можно посвятить культурному отдыху или развлечениям, на свое усмотрение. Возможен заказ дополнительных услуг гида.
6-й день: поездка на Мертвое море и в Галилею
На этот раз туристов ждет путешествие по памятным для христиан местам Галилеи. Особое внимание стоит уделить Назарету, где можно узнать много интересного о христианстве и событиях, описанных в Библии. Вместо познавательного отдыха можно отправиться на уникальный природный объект – Мертвое море. Водные процедуры в этом соленом водоеме позволяют отдыхающим получить хорошую дозу необходимых организму микроэлементов.
7-й день: свободный отдых
В этот день можно посетить старинные церкви, синагоги, отправиться на большой рынок «Карамель» или в многочисленные торговые центры за сувенирами на память.
8-й день: перелет домой после комфортного отъезда в аэропорт
СТОИМОСТЬ ТУРА
Цены и базовые гостиницы тура с расчета на одного человека (включая завтрак) в долларах США
NETANIA |
15.10.16-25.10.19 | 01.09.16-30.09.19 01.11.16-20.11.19 | 07.10.16-14.10.19 26.10.16-31.10.19 | 01.10.16-06.10.19 | 12.08.16-26.08.19 | 21.11.16-28.02.19 | ||||||||||||||||||
HOTEL | P.P in DBL | SNGL | P.P in TRPL | CHLD | P.P in DBL | SNGL | P.P in TRPL | CHLD | P.P in DBL | SNGL | P.P in TRPL | CHLD | P.P in DBL | SNGL | P.P in TRPL | CHLD | P.P in DBL | SNGL | P.P in TRPL | CHLD | P.P in DBL | SNGL | P.P in TRPL | CHLD |
Palace | 399 | 700 | 380 | 280 | 399 | 280 | 380 | 280 | 399 | 700 | 380 | 280 | 399 | 700 | 380 | 280 | 440 | 700 | 420 | 300 | 350 | 700 | 380 | 280 |
Ginot Yam | 470 | 745 | 435 | 295 | 470 | 745 | 435 | 295 | 470 | 745 | 435 | 295 | 470 | 830 | 435 | 295 | 470 | 830 | 435 | 295 | 390 | 660 | 380 | 260 |
Residence standart* | 550 | 915 | n.a. | 345 | 490 | 790 | n.a | 330 | 550 | 915 | n.a | 345 | 690 | 1240 | n.a | 375 | 690 | 1240 | n.a | 375 | 380 | 630 | n.a | 260 |
Galil regular sea view | 500 | 825 | 485 | 325 | 460 | 740 | 450 | 295 | 500 | 825 | 485 | 325 | 690 | 1240 | 680 | 375 | 690 | 1240 | 680 | 375 | 380 | 630 | 350 | 260 |
Residence regular sea view | 590 | 955 | 575 | 365 | 530 | 870 | 515 | 335 | 590 | 955 | 575 | 365 | 770 | 1265 | 750 | 415 | 770 | 1265 | 750 | 415 | 400 | 670 | 380 | 260 |
Park | 630 | 1060 | 615 | 380 | 630 | 1060 | 615 | 380 | 630 | 1060 | 615 | 380 | 790 | 1390 | 750 | 500 | 790 | 1390 | 750 | 500 | 470 | 780 | 435 | 295 |
Margoa | 710 | 1260 | 700 | 385 | 490 | 790 | 480 | 330 | 630 | 1060 | 615 | 380 | 710 | 1260 | 700 | 385 | 860 | 1400 | 850 | 495 | 440 | 730 | 400 | 240 |
Residence Beach Studio Full Sea View | 700 | 1190 | 690 | 380 | 640 | 1045 | 600 | 395 | 700 | 1190 | 690 | 380 | 970 | 1640 | 950 | 550 | 970 | 1640 | 950 | 550 | 450 | 815 | 420 | 250 |
King Solomon | 890 | 1500 | 825 | 490 | 600 | 1000 | 570 | 380 | 800 | 1310 | 785 | 425 | 890 | 1500 | 825 | 490 | 990 | 1745 | 970 | 595 | 590 | 1000 | 570 | 380 |
TEL AVIV | 06.11.16-30.11.19 |
01.09.16-30.09.19 | 07.10.16-05.11.19 | 01.10.16-06.10.19 | 01.08.16-31.08.19 | 01.12.16-28.02.19 | ||||||||||||||||||
HOTEL | P.P in DBL | SNGL | P.P in TRPL | CHLD | P.P in DBL | SNGL | P.P in TRPL | CHLD | P.P in DBL | SNGL | P.P in TRPL | CHLD | P.P in DBL | SNGL | P.P in TRPL | CHLD | P.P in DBL | SNGL | P.P in TRPL | CHLD | P.P in DBL | SNGL | P.P in TRPL | CHLD |
Ells Bat Yam | 565 | 950 | 480 | 380 | 565 | 950 | 480 | 380 | 565 | 950 | 480 | 380 | 565 | 950 | 480 | 380 | 565 | 950 | 480 | 380 | 565 | 950 | 480 | 380 |
Armon Yam Bat Yam | 520 | 870 | 500 | 315 | 520 | 870 | 500 | 315 | 520 | 870 | 500 | 315 | 520 | 870 | 500 | 315 | 520 | 870 | 500 | 315 | 485 | 900 | 475 | 270 |
Golden Beach | 620 | 1070 | 600 | 350 | 485 | 900 | 475 | 270 | 620 | 1070 | 600 | 350 | 485 | 900 | 475 | 270 | 785 | 1320 | 760 | 435 | 620 | 1070 | 600 | 350 |
Imperial | 590 | 1030 | 575 | 350 | 590 | 1060 | 575 | 355 | 590 | 1060 | 575 | 355 | 590 | 1060 | 575 | 355 | 590 | 1030 | 575 | 350 | 545 | 1000 | 500 | 305 |
Deborah | 750 | 1380 | 740 | 415 | 750 | 1380 | 740 | 415 | 750 | 1380 | 740 | 415 | 890 | 1500 | 870 | 485 | 840 | 1340 | 800 | 500 | 685 | 1190 | 665 | 375 |
Grand Beach | 680 | 1190 | 665 | 375 | 680 | 1190 | 665 | 375 | 840 | 1400 | 830 | 495 | 840 | 1400 | 830 | 495 | 860 | 1400 | 850 | 495 | 610 | 1100 | 600 | 350 |
В стоимость включено:
Предлагаемый маршрут позволяет отлично отдохнуть и телом, и душой. Вы сможете познакомиться с великими христианскими памятками, культурой Израиля и улучшить свое здоровье на Мертвом море.